Pemakaian per Model
Distribusi konsumsi kredit dan jumlah panggilan berdasarkan model AI.
Total Kredit Terpakai
502.630
Total Panggilan
12
Token Cache Hit
279K
Aktivitas Konsumsi Kredit396K cr
Distribusi token & debit per request
Kredit per model
| Model | Reqs | Kredit | Porsi |
|---|---|---|---|
| gpt-6-luna | 1 | 139K | 28% |
| claude-opus-4-6 | 1 | 86K | 17% |
| gemini-3.8-pro | 2 | 70K | 14% |
| claude-sonnet-4-6 | 2 | 67K | 13% |
| gpt-5.6-luna | 2 | 62K | 12% |
| gpt-5.6-terra | 1 | 51K | 10% |
| gpt-5.6-sol | 1 | 14K | 3% |
| gemini-3.8-flash | 1 | 11K | 2% |
8 / 9 model, halaman 1 / 2